Partido | Signo | |
---|---|---|
1 | Feyenoord-Celtic | 1 |
2 | Lazio-At. Madrid | X |
3 | Psg-Borussia Dortmund | 1 |
4 | Manch City-Estrella Roja | 1 |
5 | Barcelona-Antwerp | 1 |
6 | Shakhtar-Oporto | 2 |
7 | Bayern De Munich-Manch. United | 1 |
8 | Sevilla-Lens | X |
9 | Arsenal-Psv | 1 |
10 | Real Madrid-Union Berlin | 1 |
11 | Braga-Nápoles | 2 |
12 | Benfica-Salzburgo | 2 |
13 | Glasgow Rangers-Betis | 1 |
14 | Panathinaikos-Villarreal | 1 |
15 | Real Sociedad-Inter De Milán | 1-1 |
Categoría | Apuestas | Premio |
---|---|---|
Pleno al 15 | 3 | 27809,01 € |
1ª (14 Aciertos) | 17 | 10469,27 € |
2ª (13 Aciertos) | 765 | 109,05 € |
3ª (12 Aciertos) | 8487 | 9,83 € |
4ª (11 Aciertos) | 47975 | 1,74 € |
5ª (10 Aciertos) | 157079 | 0 € |
De 15 aciertos (Pleno al 15) NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
De 14 aciertos NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 214.326.