| Partido | Signo | |
|---|---|---|
| 1 | Aston Villa-Psg | 1 |
| 2 | Borussia Dortmund-Barcelona | 1 |
| 3 | Inter De Milán-Bayern De Múnich | X |
| 4 | Lazio-Bodo Glimt | |
| 5 | Eintracht Frankfurt-Tottenham | 2 |
| 6 | Athletic Club-Glasgow Rangers | 1 |
| 7 | Manch. United-Lyon | |
| 8 | Jagiellonia-Betis | X |
| 9 | Fiorentina-Celje | X |
| 10 | Chelsea-Legia Varsovia | 2 |
| 11 | Rapid Viena-Djurgardens | |
| 12 | Orebro-Helsingborgs | 2 |
| 13 | Newcastle-Crystal Palace | 1 |
| 14 | Midtjylland-Copenhague | 1 |
| 15 | Real Madrid-Arsenal | 1-2 |
| Categoría | Apuestas | Premio |
|---|
![]() | Bonoloto se juega todos los días de la Semana . El sorteo de la Bonoloto de hoy Miércoles 29 de Octubre de 2025 se encuentra a la espera de ser celebrado. |
| Sí tienens boletos para comprobar del juego de Bonoloto del miércoles le deseamos que tenga mucha suerte. | |