Partido | Signo | |
---|---|---|
1 | Levante-Stjarnan | 1 |
2 | Juventus-Okzhetpes | 1 |
3 | Brondby-Celtic | 2 |
4 | Brann-Lokomotiv | 1 |
5 | Olimpia-Spartak Myjava | 1 |
6 | Spartak Subotica-Ki | 1 |
7 | Arsenal-Linkoping | 1 |
8 | Sfk 2000-Osijek | 2 |
9 | Gintra-Cardiff City | 1 |
10 | Paok-Racing | 1 |
11 | Eintracht-Slovacko | 1 |
12 | Minsk-Valerenga | 2 |
13 | Anderlecht-Gks Katowice | 1 |
14 | Paris-Kryvbas | 1 |
15 | Benfica-Cliftonville | M-1 |
Categoría | Apuestas | Premio |
---|---|---|
Pleno al 15 | 230 | 181,22 € |
1ª (14 Aciertos) | 1127 | 78,9 € |
2ª (13 Aciertos) | 9568 | 4,36 € |
3ª (12 Aciertos) | 38721 | 2,15 € |
4ª (11 Aciertos) | 92252 | 0 € |
5ª (10 Aciertos) | 126904 | 0 € |
De 15 aciertos (Pleno al 15) NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
De 14 aciertos NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 268.802.