Partido | Signo | |
---|---|---|
1 | Seattle-Los Angeles Fc | X |
2 | La Galaxy-Portland Timb. | X |
3 | New York Rb-Toronto | 1 |
4 | Orlando City-Houston Dynamo | 1 |
5 | Philadelphia-Cincinnati | X |
6 | Chicago-Dc. United | 1 |
7 | Dallas-Vancouver | 2 |
8 | Real Salt Lake-San José | 1 |
9 | Sarpsborg 08-Stromsgodset | 1 |
10 | Kristiansund-Bodo Glimt | 2 |
11 | Jerv-Hamarkameratene | 2 |
12 | Lillestrom-Rosenborg | 1 |
13 | Tromso-Haugesund | X |
14 | Viking-Sandefjord | 2 |
15 | Odds-Molde | 1-2 |
Categoría | Apuestas | Premio |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (13 Aciertos) | 2 | 23696,33 € |
3ª (12 Aciertos) | 39 | 1215,2 € |
4ª (11 Aciertos) | 469 | 101,05 € |
5ª (10 Aciertos) | 3311 | 17,18 € |
De 15 aciertos (Pleno al 15) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de La Quiniela.
Al no haber acertantes de 14 aciertos, el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 3.821.