Partido | Signo | |
---|---|---|
1 | Galatasaray-Bayern De Munich | 2 |
2 | Manch. United-Copenhague | 1 |
3 | Sevilla-Arsenal | 2 |
4 | Braga-Real Madrid | 2 |
5 | Union Berlin-Nápoles | 2 |
6 | Inter De Milán-Salzburgo | 1 |
7 | Benfica-Real Sociedad | 2 |
8 | Feyenoord-Lazio | 1 |
9 | Leipzig-Estrella Roja | 1 |
10 | Psg-Milan | 1 |
11 | Newcastle-Borussia Dortmund | 2 |
12 | Barcelona-Shakhtar Donetsk | 1 |
13 | Aris Limassol-Betis | 2 |
14 | Lens-Psv | X |
15 | Celtic-At. Madrid | 2-2 |
Categoría | Apuestas | Premio |
---|---|---|
Pleno al 15 | 9 | 10058,31 € |
1ª (14 Aciertos) | 317 | 609,21 € |
2ª (13 Aciertos) | 5708 | 15,86 € |
3ª (12 Aciertos) | 43654 | 4,15 € |
4ª (11 Aciertos) | 155936 | 0 € |
5ª (10 Aciertos) | 300200 | 0 € |
De 15 aciertos (Pleno al 15) NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
De 14 aciertos NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 505.824.