Partido | Signo | |
---|---|---|
1 | Manch. United-Galatasaray | 2 |
2 | Copenhague-Bayern De Munich | 2 |
3 | Lens-Arsenal | 1 |
4 | Psv-Sevilla | X |
5 | Union Berlin-Braga | 2 |
6 | Nápoles-Real Madrid | 2 |
7 | Salzburgo-Real Sociedad | 2 |
8 | Inter De Milán-Benfica | 1 |
9 | At. Madrid-Feyenoord | 1 |
10 | Borussia Dortmund-Milan | X |
11 | Newcastle-Psg | 1 |
12 | Leipzig-Manch City | 2 |
13 | Betis-Spartak Praga | 1 |
14 | Villarreal-Rennes | 1 |
15 | Oporto-Barcelona | 0-1 |
Categoría | Apuestas | Premio |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0 € |
2ª (13 Aciertos) | 16 | 5930,51 € |
3ª (12 Aciertos) | 473 | 200,61 € |
4ª (11 Aciertos) | 6133 | 15,47 € |
5ª (10 Aciertos) | 40692 | 2,8 € |
De 15 aciertos (Pleno al 15) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de La Quiniela.
Al no haber acertantes de 14 aciertos, el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 47.314.