Partido | Signo | |
---|---|---|
1 | Benfica-Brujas | 1 |
2 | Chelsea-B. Dortmund | 1 |
3 | Bayern De Munich-Psg | 1 |
4 | Tottenham-Milan | X |
5 | Union Berlin-R. Unión Sg | X |
6 | Bayern Leverkusen-Ferencvaros | 1 |
7 | Sporting-Arsenal | X |
8 | Sevilla-Fenerbahçe | 1 |
9 | Juventus-Friburgo | 1 |
10 | Manch. United-Betis | 1 |
11 | Shakhtar-Feyenoord | X |
12 | Aek-West Ham | 2 |
13 | Sheriff-Niza | 2 |
14 | Anderlecht-Villarreal | X |
15 | Roma-Real Sociedad | 2-0 |
Categoría | Apuestas | Premio |
---|---|---|
Pleno al 15 | 2 | 30390,95 € |
1ª (14 Aciertos) | 14 | 9262 € |
2ª (13 Aciertos) | 356 | 170,74 € |
3ª (12 Aciertos) | 3426 | 17,74 € |
4ª (11 Aciertos) | 17985 | 3,38 € |
5ª (10 Aciertos) | 60235 | 0 € |
De 15 aciertos (Pleno al 15) NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
De 14 aciertos NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 82.018.