Partido | Signo | |
---|---|---|
1 | Valencia-Betis | 2 |
2 | Granada-Athletic Club | 1 |
3 | Barcelona-Celta | 1 |
4 | Alavés-Espanyol | 1 |
5 | Osasuna-Getafe | X |
6 | Sevilla-Mallorca | X |
7 | Elche-At. Madrid | 2 |
8 | Real Sociedad-Cádiz | 1 |
9 | Rayo Vallecano-Villarreal | 2 |
10 | Aston Villa-Liverpool | 2 |
11 | Leeds-Chelsea | 2 |
12 | Leicester-Norwich | 1 |
13 | Watford-Everton | X |
14 | Tottenham-Arsenal | 1 |
15 | Real Madrid-Levante | M-0 |
Categoría | Apuestas | Premio |
---|---|---|
Pleno al 15 | 4 | 25316,37 € |
1ª (14 Aciertos) | 57 | 3790,05 € |
2ª (13 Aciertos) | 1638 | 61,82 € |
3ª (12 Aciertos) | 15631 | 6,48 € |
4ª (11 Aciertos) | 70527 | 1,44 € |
5ª (10 Aciertos) | 189513 | 0 € |
De 15 aciertos (Pleno al 15) NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
De 14 aciertos NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 277.370.