Partido | Signo | |
---|---|---|
1 | Ajax-Sporting Lisboa | 1 |
2 | Oporto-At. Madrid | 2 |
3 | Real Madrid-Inter De Milán | 1 |
4 | Milan-Liverpool | 2 |
5 | Dortmund-Besiktas | 1 |
6 | Shakhtar-Sheriff | X |
7 | Zenit-Chelsea | X |
8 | Juventus-Malmo | 1 |
9 | Benfica-Dinamo Kiev | 1 |
10 | Atalanta-Villarreal | 2 |
11 | Salzburgo-Sevilla | 1 |
12 | Manch. United-Young Boys | X |
13 | Bayern-Barcelona | 1 |
14 | Real Sociedad-Psv | 1 |
15 | Celtic-Betis | M-2 |
Categoría | Apuestas | Premio |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0 € |
1ª (14 Aciertos) | 1 | 175150,68 € |
2ª (13 Aciertos) | 65 | 1263,11 € |
3ª (12 Aciertos) | 1159 | 70,84 € |
4ª (11 Aciertos) | 10615 | 7,73 € |
5ª (10 Aciertos) | 55638 | 1,77 € |
De 15 aciertos (Pleno al 15) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de La Quiniela.
De 14 aciertos NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 67.478.