Partido | Signo | |
---|---|---|
1 | Luxemburgo-Portugal | 2 |
2 | Bélgica-Bielorrusia | 1 |
3 | Gales-Rep. Checa | 1 |
4 | Eslovaquia-Rusia | 1 |
5 | Lituania-Italia | 2 |
6 | Irlanda Del Norte-Bulgaria | X |
7 | Bosnia Herzegovina-Francia | 2 |
8 | Austria-Dinamarca | 2 |
9 | Moldavia-Israel | 2 |
10 | Escocia-Islas Feroe | 1 |
11 | Andorra-Hungría | 2 |
12 | Inglaterra-Polonia | 1 |
13 | Alemania-Ary Macedonia | 2 |
14 | Leichtenstein-Islandia | 2 |
15 | España-Kosovo | M-1 |
Categoría | Apuestas | Premio |
---|---|---|
Pleno al 15 | 1 | 81240,53 € |
1ª (14 Aciertos) | 4 | 43328,28 € |
2ª (13 Aciertos) | 1053 | 77,15 € |
3ª (12 Aciertos) | 23010 | 7,06 € |
4ª (11 Aciertos) | 117559 | 0 € |
5ª (10 Aciertos) | 270398 | 0 € |
De 15 aciertos (Pleno al 15) NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
De 14 aciertos NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 412.025.