Partido | Signo | |
---|---|---|
1 | Leipzig-Zenit | 1 |
2 | Ajax-Chelsea | 2 |
3 | Benfica-Lyon | 1 |
4 | Genk-Liverpool | 2 |
5 | Inter De Milán-Dortmund | 1 |
6 | Lille-Valencia | X |
7 | Salzburgo-Nápoles | 2 |
8 | Slavia Praga-Barcelona | 2 |
9 | Oporto-Glasgow Rangers | X |
10 | Ludogorets-Espanyol | 2 |
11 | Partizán-Manchester United | 2 |
12 | Celtic-Lazio | 1 |
13 | Getafe-Basilea | 2 |
14 | Psv-Lask Linz | X |
15 | Sevilla-F91 Dudelange | M-0 |
Categoría | Apuestas | Premio |
---|---|---|
Pleno al 15 | 2 | 364044,09 € |
1ª (14 Aciertos) | 2 | 125322,36 € |
2ª (13 Aciertos) | 40 | 2937,24 € |
3ª (12 Aciertos) | 412 | 285,17 € |
4ª (11 Aciertos) | 3300 | 35,6 € |
5ª (10 Aciertos) | 18702 | 7,54 € |
De 15 aciertos (Pleno al 15) NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
De 14 aciertos NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 22.458.