| Partido | Signo | |
|---|---|---|
| 1 | Valencia-Ebro | 1 |
| 2 | Getafe-Córdoba | 1 |
| 3 | Rayo Vallecano-Leganés | 2 |
| 4 | Espanyol-Cádiz | 1 |
| 5 | At. Madrid-Sant Andreu | 1 |
| 6 | Girona-Alavés | 1 |
| 7 | Real Sociedad-Celta | 1 |
| 8 | Villarreal-Almería | 1 |
| 9 | Valladolid-Mallorca | 1 |
| 10 | Levante-Lugo | 1 |
| 11 | Real Madrid-Melilla | 1 |
| 12 | Eibar-Sporting | X |
| 13 | Huesca-Athletic Club | 2 |
| 14 | Betis-Racing Santander | 1 |
| 15 | Barcelona-Cultural Leonesa | M-1 |
| Categoría | Apuestas | Premio |
|---|
![]() | Ya es posible comprobar el resultado de Bonoloto, el sorteo se ha celebrado en sede de SELAE sobre las 21:33:00. |
| Los números ganadores han recaido en: 05 - 06 - 28 - 37 - 43 - 44 C(31) R(5). En este sorteo se han jugado: 4.942.670 apuestas, el importe para repartir en premio asciende a: 135.923.425 €. | |
![]() | El sorteo de EuroMillones de hoy viernes ya se ha celebrado. Comprueba El EuroMillones de hoy Viernes 27 de Febrero de 2026 a partir de las 21:18:00. |
| La combinación ganadora ha recaido en los números 14 , 24 , 27 , 39 , 42 y las estrellas en los números 06 , 10. El número de apuestas jugadas han sido 5.841.021 y el importe de premios repartidos ha sido de 642.512.310 €. | |