De 15 aciertos (Pleno al 15) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de La Quiniela.
Al no haber acertantes de 14 aciertos, el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 10.266.
| Partido | Signo | |
|---|---|---|
| 1 | Eldense-Andorra | 2 |
| 2 | Levante-R. Zaragoza | 1 |
| 3 | Huesca-Leganés | X |
| 4 | Mirandés-Sporting | 2 |
| 5 | Villarreal B-Burgos | 1 |
| 6 | Espanyol-Albacete | 1 |
| 7 | Tenerife-Eibar | 1 |
| 8 | Cartagena-Valladolid | 2 |
| 9 | Racing De Santander-Alcorcón | 2 |
| 10 | Crystal Palace-Manch City | 2 |
| 11 | Aston Villa-Brentford | X |
| 12 | Brighton-Arsenal | 2 |
| 13 | Manch. United-Liverpool | X |
| 14 | Sheffield U.-Chelsea | X |
| 15 | Athletic Club-Mallorca | 1-1 |
| Categoría | Apuestas | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | 0 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | 0 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 3 | 48163,43 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 127 | 1137,72 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 1336 | 108,15 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 8800 | 19,7 € |
![]() | Ya es posible comprobar el resultado de Bonoloto, el sorteo se ha celebrado en sede de SELAE sobre las 19:33:00. |
| Los números ganadores han recaido en: 02 - 09 - 17 - 20 - 27 - 43 C(04) R(5). En este sorteo se han jugado: 6.864.781 apuestas, el importe para repartir en premio asciende a: 188.781.478 €. | |