De 15 aciertos (Pleno al 15) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de La Quiniela.
Al no haber acertantes de 14 aciertos, el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 18.593.
| Partido | Signo | |
|---|---|---|
| 1 | Granada-Valencia | X |
| 2 | Barcelona-Getafe | 1 |
| 3 | Alavés-Mallorca | X |
| 4 | Almería-At. Madrid | X |
| 5 | Cádiz-Celta | X |
| 6 | Betis-Athletic Club | 1 |
| 7 | Las Palmas-Osasuna | X |
| 8 | Real Madrid-Sevilla | 1 |
| 9 | Racing De Santander-Leganés | 1 |
| 10 | Eibar-Espanyol | 2 |
| 11 | Eldense-Racing Ferrol | 1 |
| 12 | Burgos-Sporting | 1 |
| 13 | Cartagena-Elche | 2 |
| 14 | Amorebieta-Albacete | X |
| 15 | Girona-Rayo Vallecano | M-0 |
| Categoría | Apuestas | Premio |
|---|---|---|
| Pleno al 15 | 0 | 0 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | 0 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 14 | 16219,52 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 237 | 958,12 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 2513 | 90,36 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 15829 | 17,21 € |
![]() | Ya es posible comprobar el resultado de Bonoloto, el sorteo se ha celebrado en sede de SELAE sobre las 21:32:00. |
| Los números ganadores han recaido en: 11 - 14 - 22 - 30 - 33 - 37 C(03) R(7). En este sorteo se han jugado: 6.995.890 apuestas, el importe para repartir en premio asciende a: 192.386.975 €. | |
![]() | El sorteo de EuroMillones de hoy martes ya se ha celebrado. Comprueba El EuroMillones de hoy Martes 23 de Diciembre de 2025 a partir de las 21:19:00. |
| La combinación ganadora ha recaido en los números 08 , 26 , 27 , 29 , 44 y las estrellas en los números 11 , 12. El número de apuestas jugadas han sido 3.672.107 y el importe de premios repartidos ha sido de 403.931.770 €. | |