Signos : 1 1 2 1 -1 1 X 2 -1 X 2 -X X X M-1
Partidos de la Quiniela del 10/11/2019
| Partido | Signo |
1 | Alavés-Valladolid | 1 |
2 | Valencia-Granada | 1 |
3 | Eibar-Real Madrid | 2 |
4 | Mallorca-Villarreal | 1 |
5 | Athletic Club-Levante | 1 |
6 | At. Madrid-Espanyol | 1 |
7 | Getafe-Osasuna | X |
8 | Betis-Sevilla | 2 |
9 | Huesca-R. Oviedo | 1 |
10 | Las Palmas-Alcorcón | X |
11 | Deportivo-Elche | 2 |
12 | Almería-R. Zaragoza | X |
13 | Málaga-Fuenlabrada | X |
14 | Rayo Vallecano-Cádiz | X |
15 | Barcelona-Celta | M-1 |
Premios de la Quiniela del 10/11/2019
Categoría | Apuestas | Premio |
Pleno al 15 | 4 | 2343424,02 € |
1ª (14 Aciertos) | 18 | 59600,43 € |
2ª (13 Aciertos) | 536 | 938,21 € |
3ª (12 Aciertos) | 6819 | 73,75 € |
4ª (11 Aciertos) | 47869 | 10,51 € |
5ª (10 Aciertos) | 213132 | 2,83 € |