Partido | Signo | |
---|---|---|
1 | At. Paranaense-Sao Paulo | 2 |
2 | Chapecoense-Cruzeiro | 1 |
3 | Vasco da Gama-Sport Recife | 1 |
4 | At. Mineiro-Fluminense | 1 |
5 | Bahia-Botafogo | X |
6 | Ceará-Palmeiras | X |
7 | Gremio-América Mineiro | 1 |
8 | Columbus Crew-New York Rb | X |
9 | Chicago Fire-New England Rev | X |
10 | Houston Dynamo-Colorado Rapids | 1 |
11 | Seattle Sounders-DC. United | 1 |
12 | LA Galaxy-Real Salt Lake | 1 |
13 | San José-Los Angeles FC | 2 |
14 | Portland Timbers-Kansas City | X |
15 | Corinthians-Vitória | 0-0 |
Categoría | Apuestas | Premio |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0,00 € |
1ª (14 Aciertos) | 4 | 45173,64 € |
2ª (13 Aciertos) | 156 | 542,95 € |
3ª (12 Aciertos) | 1583 | 53,51 € |
4ª (11 Aciertos) | 9355 | 9,05 € |
5ª (10 Aciertos) | 37934 | 2,68 € |
De 15 aciertos (Pleno al 15) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de La Quiniela.
De 14 aciertos NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 49.032.