Partido | Signo | |
---|---|---|
1 | Shakhtar-Real Madrid | 2 |
2 | Psg-Leipzig | 1 |
3 | At. Madrid-Liverpool | 2 |
4 | Inter De Milán-Sheriff | 1 |
5 | Ajax-Dortmund | 1 |
6 | Oporto-Milan | 1 |
7 | Barcelona-Dinamo Kiev | 1 |
8 | Chelsea-Malmo | 1 |
9 | Lille-Sevilla | X |
10 | Manch. United-Atalanta | 1 |
11 | Zenit-Juventus | 2 |
12 | Benfica-Bayern | 2 |
13 | Young Boys-Villarreal | 2 |
14 | Betis-Leverkusen | X |
15 | Sturm Graz-Real Sociedad | 0-1 |
Categoría | Apuestas | Premio |
---|---|---|
Pleno al 15 | 28 | 3086,34 € |
1ª (14 Aciertos) | 392 | 470,3 € |
2ª (13 Aciertos) | 5492 | 15,74 € |
3ª (12 Aciertos) | 35894 | 4,82 € |
4ª (11 Aciertos) | 128017 | 0 € |
5ª (10 Aciertos) | 266532 | 0 € |
De 15 aciertos (Pleno al 15) NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
De 14 aciertos NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 436.355.