Quinielaresultados.es
Este es el resultado del Sorteo número de Quiniela del Miércoles 1 de Abril de 2026, un nuevo sorteo del Quiniela de pronósticos de Mexico.
Partidos de la Quiniela del 01/04/2026
| Partido | Signo |
| 1 | Mirandés-Albacete | X |
| 2 | Deportivo-Córdoba | 1 |
| 3 | R. Valladolid-Cádiz | 1 |
| 4 | Andorra-Málaga | X |
| 5 | Burgos-Ceuta | X |
| 6 | Huesca-Cultural Leonesa | X |
| 7 | Racing Santander-Sporting | 1 |
| 8 | Las Palmas-Granada | 1 |
| 9 | Real Sociedad B-Eibar | 2 |
| 10 | Castellón-Almería | 1 |
| 11 | Hungría-Grecia | X |
| 12 | Perú-Honduras | X |
| 13 | Inglaterra-Japón | 2 |
| 14 | Países Bajos-Ecuador | X |
| 15 | Leganés-R. Zaragoza | 1-1 |
Premios de la Quiniela del 01/04/2026
| Categoría | Apuestas | Premio |
| Pleno al 15 | 0 | 0 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | 0 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 0 | 0 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 35 | 3511,11 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 438 | 140,28 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 3112 | 23,69 € |