Quinielaresultados.es
Este es el resultado del Sorteo número de Quiniela del Miércoles 9 de Abril de 2025, un nuevo sorteo del Quiniela de pronósticos de Mexico.
Partidos de la Quiniela del 09/04/2025
| Partido | Signo |
| 1 | Bayern De Múnich-Inter De Milán | 2 |
| 2 | Psg-Aston Villa | 1 |
| 3 | Barcelona-Borussia Dortmund | 1 |
| 4 | Bodo Glimt-Lazio | 1 |
| 5 | Tottenham-Eintracht Frankfurt | X |
| 6 | Glasgow Rangers-Athletic Club | X |
| 7 | Lyon-Manch. United | X |
| 8 | Legia Varsovia-Chelsea | 2 |
| 9 | Betis-Jagiellonia | 1 |
| 10 | Celje-Fiorentina | 2 |
| 11 | Djurgardens-Rapid Viena | 2 |
| 12 | Norwich-Sunderland | X |
| 13 | Sheffield U.-Millwall | 2 |
| 14 | Middlesbrough-Leeds | 2 |
| 15 | Arsenal-Real Madrid | M-0 |
Premios de la Quiniela del 09/04/2025
| Categoría | Apuestas | Premio |
| Pleno al 15 | 0 | 0 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 0 | 0 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 20 | 3276,56 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 344 | 190,5 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 2851 | 22,99 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 16694 | 4,71 € |